Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Мощность, л.с | 110 |
Объём двигателя, куб | 1500 |
Охлаждение | Жидкостное |
Тип привода | Полный привод |
Система привода | Кардан |
Вес, кг | 1050 |
Гарантия | |
Диаметр колес | 21 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Наличие ПСМ | Есть |
Колесная база, мм | 1650 |
Клиренс | 450 |
Система подачи топлива | Инжектор |
Лебедка | Есть |
Классификация | Болотоход |
Система запуска | Электростартер |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия |
Материал рамы | Сталь |
Ёмкость топливного бака | 40 |
Степень сжатия | 10:1 |
Колеса передние | 120/50 |
Колеса задние | 120/50 |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Дисковые |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Фара | Есть |
Мощность (по диапазонам) | Более 60 |
Объём двигателя (по диапазонам) | 800 — 1000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.